ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Espace Pizza Arpajon CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS PATES HAMBURGERS PANINIS TEX MEX BOX SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA LIGHT 33CL | ||||||||||||||
FANTA 33CL | ||||||||||||||
OASIS 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
MINUTE MAID 33CL | ||||||||||||||
BADOIT 33CL | ||||||||||||||
SCHWEPPES AGRUMS 33CL | ||||||||||||||
MAXI COCA COLA 1,25L | ||||||||||||||
MAXI FANTA 1.5L | ||||||||||||||
COCA COLA CHERRY 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA 33CL |
© 2021 -